产品认证 | CMA |
---|---|
安装方式 | 固定式 |
标称放电电流 | 10KA |
产地 | 上海 |
额定电压 | 230V |
工作电压 | 230V |
极数 | 1P |
结构 | 塑壳式 |
最大操作电压 | 320V |
最大放电电流 | 5KA |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 雷尔盾 |
型号 | LDY-COM/AB |
LDY-COM系列
主要特点:
☆ 模数化、卡轨式设计,安装和更换方便
☆ 内置温控断路技术和多重保护技术,保护能力强、可靠性高
☆ 绿灯亮表示电源防雷功能正常,熄灭表示故障,清晰易辩
☆ 具有多种保护功能:电源、视频信号、控制信号
☆ 内置4mm 升降式接地端子,接地更加可靠
适用范围:
LDY-COM系列三合一综合防雷器适用于监控等系统的电源、控制信号、 BNC视频信号及以太网的防雷保护,具有较低的限制电压,快速响应等特点, 可减轻和防护来自电源线和控制线的感应雷击或其它浪涌过电压对被保护设 备带来的危害。广泛应用于安防监控、电信全球眼、数据机房等领域。
产品符合标准:IEC61643-1、IEC61643-21、GB18802.1、GB18802.21
技术参数:
功能模块 | 交流电源(A) | 直流电源(D) | BNC(B) | 控制信号(C) | RJ45(E) |
额定工作电压Ue~ | 230VAC | 24VDC | 12V | 12V | 5V |
持续工作电压Uc~ | 320VAC | 36VDC | 18 | 18 | 8 |
电压保护水平Up(线-线) | - | - | <80V | <80V | <45V |
电压保护水平Up(线-地) | <1700V | <1000V | <1000V | <750V | <900V |
标称放电电流In(8/20μs) | 5kA | 5kA | 5kA | 5kA | 2.5kA |
放电电流Imax(8/20μs) | 10kA | 10kA | - | - | - |
开路电压Uoc | 10kV | 10kV | - | - | - |
连接方式 | 接线端子 | 接线端子 | BNC | 接线端子 | RJ45 |
传输速率 fg | - | - | 16MHz | 2MHz | 100MHz |
插入损耗 | - | - | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
外壳材料 | 增强阻燃尼龙(UL94V-0) | 增强阻燃尼龙(UL94V-0) | 增强阻燃尼龙(UL94V-0) | 增强阻燃尼龙(UL94V-0) | 增强阻燃尼龙(UL94V-0) |
建议接地导线截面积 | ≥3mm2多股软导线 | ≥3mm2多股软导线 | ≥3mm2多股软导线 | ≥3mm2多股软导线 | ≥3mm2多股软导线 |
功能描述和货号(√:表示有该功能 O:表示无该功能):
常用型号 | 电源 | BNC(视频) | 控制信号 | RJ45(视频) | 货 号 |
LDY-COM/ABC | 230VAC | √ | √ | O | 801 006 |
LDY-COM/AB | 230VAC | √ | O | O | 801 002 |
LDY-COM/BCD | 24VDC | √ | √ | O | 801 014 |
LDY-COM/BD | 24VDC | √ | O | O | 801 013 |
LDY-COM/ACE | 230VAC | O | √ | √ | 801 009 |
LDY-COM/AE | 230VAC | O | O | √ | 801 005 |
LDY-COM/CDE | 24VDC | O | √ | √ | 801 018 |
LDY-COM/DE | 24VDC | O | O | √ | 801 020 |