品牌 | LBOS |
---|---|
型号 | JK-2/220 |
JK系列一体化多功能监控防雷器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品应用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK系列一体化多功能监控防雷器,可以同时对监控摄像机的电源线路、视频线路、云台控制线路进行电涌保护,安装在摄像机前。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆多功能过压保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK-3/220:三合一,220V电源线路、云台控制线路、视频线路全保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置/安装: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用螺丝安装在墙上或支撑竿上,与摄像机靠近安装。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
激光盘煤仪,PDU,PDU插座,防雷器
普通会员
询价 | 暂无 |
浏览 | 756 |
发货 | 广东深圳市预售,付款后10天内 |
品牌 | LBOS |
型号 | JK-2/220 |
过期 | 长期有效 |
更新 | 2021-08-10 14:57 |
品牌: |
未填 |
所在地: |
广东 深圳市 |
起订: |
未填 |
供货总量: |
未填 |
有效期至: |
长期有效 |
品牌: |
LBOS |
型号: |
JK-2/220 |
品牌 | LBOS |
---|---|
型号 | JK-2/220 |
JK系列一体化多功能监控防雷器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品应用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK系列一体化多功能监控防雷器,可以同时对监控摄像机的电源线路、视频线路、云台控制线路进行电涌保护,安装在摄像机前。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆多功能过压保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK-3/220:三合一,220V电源线路、云台控制线路、视频线路全保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置/安装: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用螺丝安装在墙上或支撑竿上,与摄像机靠近安装。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本网页所展示的有关【供应LBOSJK-2/220二合一监控防雷器_防雷电设备_深圳市锦鹏信科技有限公司】的信息/图片/参数等由壹象网的会员【深圳市锦鹏信科技有限公司】提供,由壹象网会员【深圳市锦鹏信科技有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【供应LBOSJK-2/220二合一监控防雷器_防雷电设备_深圳市锦鹏信科技有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【供应LBOSJK-2/220二合一监控防雷器_防雷电设备_深圳市锦鹏信科技有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向582117289@qq.com邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对壹象网的关注与支持!