初阻力 | 1 |
---|---|
纳污量 | 1 |
适用温度范围 | 1 |
外形尺寸 | 595*493*500*6D*25 |
销售方式 | 直销 |
性能 | 防静电 |
样式 | 板式 |
用途 | 防尘、除尘,固液分离,干燥过滤 |
原理 | 真空过滤 |
重量 | 0.3kg |
执行质量标准 | 国标 |
滤料类型 | 无纺布 |
有效过滤面积 | 99.9 |
品牌 | 信贝 |
型号 | 595*493 |
加工定制 | 是 |
打样周期 | 1-2天 |
质量认证 | CCC |
防护网 | 无纺布 |
XDC/G初效袋式过滤器:
产品特性:
1、坚固的铝合金框架结构
2、容尘量高,低阻力,风量大
3、优质蓬松多层的无纺布滤料
结构说明:
1、坚固防漏的框架结构,铝合金或镀锌板外框架,袋子采用压线或五线缝合成
2、优质新型复合无纺布过滤棉,经特殊工艺处理形成加密的结构,从而使过滤器达到高容尘量低阻力
3、使用温度、湿度:80℃、80%
产品应用
1、空调与通风系统的预过滤,避免系统内部积灰污染
2、大型空压机预过滤
3、洁净室集中通风空调系统和回风过滤,延长后级高效过滤器的使用寿命
4、普通工业厂房的通风系统,达到对空气的一般洁净需求
5、一般建筑大楼空调之间粗尘过滤系统
常用规格
型号 | 效率规格 | 外形尺寸 W宽*H高*D深 mm | 袋数 | 有效过滤面积 m2 | 初阻力|风量 Pa|m3/h | ||
XDC/G 6635/06-G3 | G3 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 25|2500 | 40|3600 | 75|5000 |
XDC/G 3635/03-G3 | G3 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 25|1250 | 40|1800 | 75|2500 |
XDC/G 5635/05-G3 | G3 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 25|2000 | 40|3000 | 75|4000 |
XDC/G 9635/09-G3 | G3 | 897*592*350 | 9 | 3.65 | 25|3750 | 40|5400 | 75|7500 |
XDC/G 6635/06-G4 | G4 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 35|2500 | 60|3600 | 110|5000 |
XDC/G 3635/03-G4 | G4 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 35|1250 | 60|1800 | 110|2500 |
XDC/G 5635/05-G4 | G4 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 35|2000 | 60|3000 | 110|4000 |
XDC/G 9635/09-G4 | G4 | 897*592*350 | 9 | 3.65 | 35|3750 | 60|5400 | 110|7500 |
温馨提示:可根据客户需求的规格和要求,加工定制