颜色分类 | 产品若无问题不可退换 |
---|---|
品牌 | DWSZ |
简单介绍
我公司研发生产的DWSZ-T5系列温湿度光照度变送器是数字温度、湿度和光照度传感器三合一为一体化变送器。该产品测量数据稳定,精度高,抗干扰能力强,可广泛运用于小型气象站、环境机房、农业温室大棚、粮库、养殖业、花卉养殖等领域,它具有广阔的应用前景。温湿度光照变送器的详细介绍
我公司研发生产的DWSZ-T5系列温湿度光照度变送器是数字温度、湿度和光照度传感器三合一为一体化变送器。该产品测量数据稳定,精度高,抗干扰能力强,可广泛运用于小型气象站、环境机房、农业温室大棚、粮库、养殖业、花卉养殖等领域,它具有广阔的应用前景。
联系人:王先生 13818624135
六、通信说明:
本产品采用标准Modbus-RTU通讯协议,产品出厂默认地址为1,波特率为9600,8位数据位,无奇偶校验,1位停止位
0~20000Lux量程光照度值= H-PV(数据为真实值)
0~20万Lux量程 光照度值 = H-PV x 10
温度、湿度传感器值有1位小数点,得到的数据需除以10为真实值
6.1 查询地址为1的仪表的光照度和温湿度值(读输入寄存器)
读输入寄存器(3X 类型)中的二进制数据,参数对应寻址地址为0-2。
寻址地址 | 参数名 | 含 义 |
0000 | P-PV | 光照度值 |
0001 | T-PV | 温度值 |
0002 | H-PV | 湿度值 |
主机请求:010400000003B00B(读取温度、湿度和光照度的测量值) | |||||||
01 | 04 | 0000 | 0003 | B0 | 0B | ||
地址 | 功能码 | 第一个寄存器地址 | 读输入寄存器的数量 | CRCL | CRCH | ||
从机应答:010406xxxxxxxxxxxx CRCL CRCH | |||||||
01 | 04 | 06 | xxxx | xxxx | xxxx | CRCL | CRCH |
地址 | 功能码 | 数据量 | 温度值(Hex) | 湿度值(Hex) | 光照度(Hex) | CRCL | CRCH |
6.2 查询地址为1的仪表读保存寄存器
读保存寄存器(4X 类型)中的二进制数据,寄存器所对应的地址分别为0-13
寻址地址 | 参数名 | 含 义 | |
0000 | 温度上限值 | 预留 | |
0001 | 温度下限值 | ||
0002 | 湿度上限值 | ||
0003 | 湿度下限值 | ||
0004 | 光照度上限值 | ||
0005 | 光照度下限值 | ||
0006 | 温度修正值 | 范围:(-10~10.0)℃ | |
0007 | 湿度修正值 | 范围:(-10~10.0)%RH | |
0008 | 光照度修正值 | 范围:(-10~10.0) | |
0009 | 通信地址 | 通信参数地址 可设置(01-100) | |
000A | 通信波特率 | 仪表波特率,可设置1200 2400 4800 9600 | |
000B | 通信数据位 | 通信数据位,可设置7或8,默认为8 | |
000C | 奇偶校验位 | 奇偶校验位,None(0,默认)Odd(1) Even(2) | |
000D | 停止位 | 停止位,可设置1或2,默认1位停止位 |
主机请求:发送数据为 010300000002C40B | ||||||
01 | 03 | 0000 | 0002 | C4 | 0B | |
地址 | 功能码 | 第一个寄存器地址 | 保存寄存器的数量 | CRCL | CRCH | |
从机应答:返回数据为 010304012C00C83B90(温度上限:30.0℃ 温度下限20.0%℃) | ||||||
01 | 03 | 04 | 012C | 00C8 | 3B | 90 |
地址 | 功能码 | 数据量(字节) | 温度上限值 | 温度下限值 | CRCL | CRCH |
6.3写入单个保存寄存器,读从机输入寄存器(4X 类型)中的二进制数据,寄存器所对应的地址分别为0-13
写入把地址1改地址2
主机请求:发送数据为01060009000209D8 | |||||
01 | 06 | 0009 | 0002 | 09 | D8 |
地址 | 功能码 | 预置寄存器 | 置入数据 | CRCL | CRCH |
从机返回:返回数据为01060009000209D8 | |||||
01 | 06 | 0009 | 0002 | 09 | D8 |
地址 | 功能码 | 预置寄存器 | 置入数据 | CRCL | CRCH |
6.4写入把地址波特率修改为4800(4800的16进制为12C0)
读从机输入寄存器(4X 类型)中的二进制数据,寄存器 所对应的地址分别为10。
主机请求:发送数据为0106000A12C0A538 | |||||
01 | 06 | 000A | 12C0 | A5 | 38 |
地址 | 功能码 | 预置寄存器 | 置入数据 | CRCL | CRCH |
从机返回:返回数据为0106000A12C0A538 | |||||
01 | 06 | 000A | 12C0 | A5 | 38 |
地址 | 功能码 | 预置寄存器 | 置入数据 | CRCL | CRCH |
七、注意事项:
1、使用前请认真阅读说明书、确保接线正确:任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆伤害。
2、安装使用避免在易于传热且直接造成与待测区域温差地带安装,否则会造成温湿度测量不准确。
3、防止化学试剂,油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露,结冰,高温下使用。请勿进行冷、热冲击。
4、变送器作为计量器具,检定周期为一年,请在检定后按修正值使用。
二、技术参数: | |||||
技术指标 | 温度 | 湿度 | 光照度 | ||
供 电 | +12VDC(5~30VDC) | ||||
测量范围 | -25-85℃ | 0~100%RH | 0~20000Lux 0~20万Lux | ||
精 度 | ≦±0.5℃ | ≦±3% RH | ≤±5 %FS | ||
分 辨 率 | ±0.1℃ | ±0.1% RH | ±1Lux 或±20Lux | ||
响应时间 | 小于1秒 | 小于5秒 | 小于3秒 | ||
稳定性 | <1%/年 | <0.1℃/年 | ≤ 2% | ||
输 出 | RS485 或 RS232(Modbus RTU) | ||||
工作环境 | 温度 -30~60℃ 湿度 0~100%RH | ||||
储存环境 | 温度 -30~80℃ 湿度 10~90%RH | ||||
重 量 | <300g | 产品外形 | 124×124×227mm | ||
功 耗 | <0.5W | 安装 | 壁挂式 |
联系人:王先生 13818624135