传感器像素 | 800万 |
---|---|
工作电压 | 12V |
接口 | USB3.0 |
样式 | 立式 |
品牌 | 安普瑞 |
型号 | APR-RLSB |
加工定制 | 否 |
规格参数
产品型号 | ZF-YDM-PB701 |
硬件 |
|
AI芯片 | 海思 Hi3516DV300 |
操作系统 | Linux系统 |
显示屏 | 7寸LED高清屏 分辨率1024*600 |
喇叭 | 内置立体声扬声器 |
存储设备 | 8G |
性能 |
|
识别高度 | 1.2米-2.2米 |
识别距离 | 0.4-3米 |
人脸角度 | 上下30° 左右30° |
识别时间 | ≤1秒 |
用户容量 | 1万 |
记录容量 | 500万条 |
准确率 | 99.8% |
接口 |
|
网络接口 | 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
开关量输出 | 1组开关量输出 |
485信号 | 1组485信号输出(定制) |
韦根输出 | 1组韦根信号输出 |
韦根输入 | 1组韦根信号输入 |
USB接口 | 1路USB接口 |
摄像头参数 |
|
扫描频率 | 25HZ |
图像感光片 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
有效像素 | 1928*1088 |
信噪比 | ≥35dB |
动态范围 | ≥105dB |
照度 | ≥0.01LUX at F1.2 |
视屏压缩标准 | H.264/MJPEG |
视频码流 | 512KB~4Mbps |
图像设置 | 曝光(快门)、增益、对比度、饱和度、亮度 |
镜头 | CS接口定焦镜头 |
畸变 | ≤0.35% |
常规参数 |
|
工作电压 | DC12V2A |
工作湿度 | 5~90%相对湿度,无冷凝 |
工作温度 | -30℃~70℃ |
外观尺寸 | 高290mm*宽145mm*厚28mm |