往复单元 | 柱塞泵 |
---|---|
材质 | 不锈钢 |
驱动方式 | 气动 |
性能 | 防爆 |
用途 | 增压泵 |
输送介质 | 氧气 |
叶轮数目 | 多级 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 敞开式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 双吸式 |
汽蚀余量 | 10(m) |
吸入口径 | 20(mm) |
排出口径 | 30(mm) |
重量 | 15(kg) |
规格 | 90*80 |
品牌 | 赛思特 |
型号 | STD |
STD系列气体增压泵是单级双作用增压泵,具体可分为STD10/STD25/STD40/STD60/STD100,此系列增压泵为双头泵,流量比STA系大近一倍,对气体入口压力有要求,具体见下方参数表,输出压力与驱动压力成正比,输出压力可调。
STD系列实物图 | STD系列结构图 |
型号 | 增压比 | **小气体入口压力PA | **大气体入口压力PA | **大气体出口压力PB | 气体出口压力计算公式PB= | 接口尺寸 | **大流量LN/min(PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
STD10 | 10:1 | 5 | 72.5 | 80 | 1160 | 80 | 1160 | 10PL+PA | G1/2 | NPT3/8 | NPT3/8 | 372(PA=6 bar) |
STD25 | 25:1 | 10 | 145 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL+PA | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 154(PA=20bar) |
STD40 | 40:1 | 15 | 217.5 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL+PA | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 92(PA=20bar) |
STD60 | 60:1 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL+PA | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 115(PA=40bar) |
STD100 | 100:1 | 35 | 507.5 | 800 | 11600 | 800 | 11600 | 100PL+PA | G1/2 | NPT1/4 | M14×1.5 | 74(PA=40bar) |
PL=驱动气压 PA=输入气压 PB=输出气压
STD系列气体增压泵为单级增压泵,为达到所需压力气体输入口输入气压需要一定程度的预增,预增压力因达到的**大压力不同而不同**大可增压至80Mpa。该系列气体增压泵换向方式与STA系列完全相同,不同之处在于该系列气体增压泵泵为STA系列基础上制造的双头泵,整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。该系列泵的驱动活塞直径为160mm,驱动气压≤8bar,两端泵头均带有排气冷却。出厂时两入口及两出口可按用户要求连接好管路。