别名 | 扬尘监测仪 |
---|---|
产地 | 山西 |
额定电压 | 380 |
额定功率 | 1 |
规格 | 齐全 |
外形尺寸 | 齐全 |
新旧程度 | 新 |
用途 | 扬尘检测仪 |
品牌 | 卓达 |
型号 | 齐全 |
浙江工地建筑粉尘噪声监测系统工地建筑粉尘噪声监测系统
采用了实时操作系统和看门狗电路能有效的压制住灰尘重新扬起
1、内置噪声扬尘;内置噪声扬尘自动监测传感器,量程30-130db/0-2mg/m3;
2、视频信号联网;通过以联网或者无线3G/4G网络可以支持视频信号传输;
3、高配置嵌入式系统;工业实时处理系统,采用了实时操作系统和看门狗电路,实时操作系统可以允许同时运行多个任务;
4、扩展气象参数;温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入,环境全面监控,接受按要求定制;
5、全天候全自动;24小时365天全时工作,通讯状态指示;故障提示报警功能;
1、内置噪声扬尘;内置噪声扬尘自动监测传感器,量程30-130db/0-2mg/m3;
2、视频信号联网;通过以联网或者无线3G/4G网络可以支持视频信号传输;
3、高配置嵌入式系统;工业实时处理系统,采用了实时操作系统和看门狗电路,实时操作系统可以允许同时运行多个任务;
4、扩展气象参数;温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入,环境全面监控,接受按要求定制;
5、全天候全自动;24小时365天全时工作,通讯状态指示;故障提示报警功能;
6、通信方式定制;以太网通讯,客户端/服务器模式,联网可选2G/3G/4G、运营商专线等;
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>名称 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>测量范围 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>分辨率 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>准确度 |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>风速: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0-60m/s | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.1m/s | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±0.33 |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>风向: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0-360o | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>十六方位 | |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>大气温度: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0-100℃ | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.1℃ | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±0.3℃ |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>大气湿度: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0-100RH | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>1%RH | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±3%RH |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>大气压力: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>500-1100hpa | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.1hpa | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±0.3hpa |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>PM2.5: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0-1000ug/m3 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>1ug/m3 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±10% |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>PM10: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0-1000ug/m3 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>1ug/m3 | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±10% |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>噪音: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>30-130dB | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>0.1dB | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>±0.7% |
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>供电系统: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>AC220V或太阳能供电 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>通讯系统: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>RS485,GPRS,光纤等 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>安装支架: | normal style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" align=center>3米支架 |
normal style="MARGIN: 0pt">1、本系统符合标准:GB3096-2008《声环境质量标准》和GB30952012《环境空气质量标准》;
2、根据客户需求可同时监测PM2.5、PM10、TSP、噪声、温湿度、大气压力、风速风向、降水量等多项指标;
3、系统全天候全自动 24 小时 365 天持续不间断工作,故障提示报警功能;
4、可选配摄像头,可实现场抓拍功能;
5、配备LED显示屏,实时显示现场数据,一目了然;
6、系统支持无限传输,可以将数据与环保系统联网,实现远程监控。
normal style="WORD-WRAP: break-word; MARGIN: 5px 0px">
?
1.网上报价不准,具体产品价格请致电联系电话,以电话中实际价格为准。
2.因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可以联系我们的业务人员进行具体核实。
浙江工地建筑粉尘噪声监测系统工地建筑粉尘噪声监测系统
店家服务周到,耐心解答,发货速度快,物流快,满意货真价实,服务很好,我很满意