品牌 : | JINMAI金迈 | 型号 : | HT-101PT |
类型 : | 电子拉力试验机 | 测量范围 : | 0.4%~100%FS |
测量精度 : | 示值的±1%以内 | 负荷 : | 10KN |
拉伸空间 : | 示值的±1%以内 | 拉伸速度 : | 500mm/min;选购zui大1000 |
加工定制 : | 否 |
按防护功能分健康型防护服,如防辐射服、防寒服、隔热服及抗菌服等;安全型防护服,如阻燃服、阻燃防护服、电弧防护服、防静电服、防弹服、防刺服、宇航服、潜水服、防酸服及防虫服等;为保持穿着者卫生的工作服,如防油服、防尘服及拒水服等。
防护服的结构,具有抗渗透功能,透气性好,强力高,高耐静水压的特点,主要应有于工业、电子、医疗、防化、防细菌感染等环境下的使用。
防护服拉力试验机介绍
本机是电子技术配合软件技术与机械传动相结合的新型材料试验机,采用进口的交流伺服电动和交流伺服调速系统作为精准动力源;采用进口精密滚球传动螺杆与导向杆,采用进口0.5级精度力值传感器,再通过高精度力值测量系统,实现精准测量,采用单空间结构,主要用于负荷低于10kN的材料试验,结构牢固,操作方便,维护简单,是各工厂,企业进行力学检测的理想试验仪器。
防护服拉力试验机依据GB/T2611试验及通用技术条件和《电子式wan能试验机》GB/T 16491-2008/标准制造;符合GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相关标准;依据GB/T12160和GB/T16825进行检定和验收;
防护服拉力试验机性能介绍
全套结构紧凑,高刚性设计,坚固耐用
操作方便,任何人皆可轻易操作
测量准确高,通过第三方检测机构认证
高速率,低振动,低噪音的电机驱动装置
多语种应用功能,适应不同的国别使用
具有灵活的、曲线图、数据表、报告书查看和打印功能
具有测试完成后自动返回至测试起始的自动归位功能
具有应力-应变、力量-位移、力量-时间、强度-时间等多种曲线模式
具有抗拉、抗弯、抗压、抗折、黏著、撕裂、剥离、伸长率……等测试模式功能
产品规格说明
型号 | HT-101PT | |||||||||
细分型号 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | ||
容量 | KN | 0.05KN | 0.1 KN | 0.2 KN | 0.5KN | 1 KN | 2KN | 5KN | 10KN | |
KG | 5Kg | 10Kg | 20Kg | 50Kg | 100Kg | 200Kg | 500Kg | 1000Kg | ||
lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | ||
单位切换 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||
位移单位切换 | Inch cm mm | |||||||||
试验机级别 | 1级 | |||||||||
有效测力范围 | 0.4%~100%FS | |||||||||
力值精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||
力值分解度 | 1/200 000 | |||||||||
力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七档全程自动换档切换 | |||||||||
位移分解度 | 0.001mm | |||||||||
位移精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||
变形测量范围 | 2%~100%FS | |||||||||
变形示值精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||
zui大试验速度 | 500mm/min;选购zui大1000mm/min | |||||||||
zui小试验速度 | 0.1mm/min | |||||||||
速度精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||
横梁行程 测量高度 | 标准 | 无夹具试验行程:920mm;有夹具试验行程:320mm | ||||||||
选购 | 无夹具试验行程:1320mm;有夹具试验行程:720mm | |||||||||
细分型号后缀带H | ||||||||||
夹具配置 | 拉力夹具一组;可选购其它夹具 | |||||||||
返回方式 | 手动或自动两种选择,试验结束后自动返回或手动返回初始位置 | |||||||||
停机方式 | 1、zui大断裂值自动停机 2、上下限安全设定停机 | |||||||||
安全装置 | 1、机械行程开关保护 2、急停开关紧急制动 | |||||||||
超载保护 | 达到100%zui大负荷,机器自动停机保护 | |||||||||
附件 | 电源线1条;说明书1份;合格证1份 | |||||||||
选购配件 | 防飞溅装置(防护门);打印机 ;连接电脑软件 | |||||||||
电源电压 | 220V.AC/ 50Hz; (可依国别选择110V.AC/60Hz) |
ZXL 2020.2.25