是否有现货: | 是 | 认证: | RoHS |
种类: | PA6尼龙软管 | 加工方式: | 挤塑 |
直径(cm): | 21.2 | 长度(cm): | 100m |
型号: | Xr-pav | 规格: | Ad21.2b |
商标: | 星瑞 | 包装: | 100米/卷 |
颜色: | 黑色,灰色可定制 | 产量: | 10000000 |
PA阻燃尼龙护套管尼龙穿线套管基本介绍
产品代码:XR-PAV
产品材质:PA6尼龙(polyamide)
工作温度:-40℃~+110℃
防火等级:UL94-V0
颜 色:黑色,可定做其他颜色
PA阻燃尼龙护套管尼龙穿线套管性能特点特 性:柔韧性好,抗扭曲,弯曲性能好,可以承受较重的负载;耐酸、润滑油、冷却液等,表面有光泽,耐摩擦;黑色耐紫外线,机械强度高
承载能力:可以承受脚踩的重压,不断裂,不变型,可以迅速恢复 ,并且本身无任何损伤
PA阻燃尼龙护套管尼龙穿线套管技术参数 型号 | 软管规格(AD) | 内径×外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装单位(m) |
XR-PAV-7.0B | AD7.0 | 4.5×7.0 | 10 | 200 |
XR-PAV-10.0B | AD10.0 | 6.5×10.0 | 16 | 100 |
XR-PAV-11.6B | AD11.6 | 8.0×11.6 | 16 | 100 |
XR-PAV-13.0B | AD13.0 | 10.0×13.0 | 20 | 100 |
XR-PAV-14.0B | AD14.0 | 11.0×14.0 | 20 | 100 |
XR-PAV-15.8B | AD15.8 | 12.0×15.8 | 30 | 100 |
XR-PAV-18.5B | AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 100 |
XR-PAV-21.2B | AD21.2 | 17.0×21.2 | 45 | 100 |
XR-PAV-25.0B | AD25.0 | 20.0×25.0 | 45 | 50 |
XR-PAV-28.5B | AD28.5 | 23.0×28.5 | 50 | 50 |
XR-PAV-31.5B | AD31.5 | 26.0×31.5 | 55 | 50 |
XR-PAV-34.5B | AD34.5 | 29.0×34.5 | 60 | 50 |
XR-PAV-42.5B | AD42.5 | 36.0×42.5 | 70 | 25 |
XR-PAV-54.5B | AD54.5 | 48.0×54.5 | 90 | 25 |
XR-PAV-67.2B | AD67.2 | 56.0×67.2 | 120 | 20 |
XR-PAV-74.0B | AD74.0 | 63.0×74.0 | 130 | 20 |
XR-PAV-80.0B | AD80.0 | 69.0×80.0 | 160 | 20 |
XR-PAV-88.0B | AD88.0 | 76.0×88.0 | 170 | 20 |
XR-PAV-106.0B | AD106 | 91.0×106.0 | 225 | 20 |
XR-PAV-108.0B | AD108.0 | 94.0×108.0 | 225 | 20 |
应用场合:风电发电,地铁轨道,机车的车厢布线保护, 汽车线束,机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造,航空设备,地铁,火车、自动化控制等行业
使用方法:将电线电缆插入管内,在配上星瑞系列软管接头使用即可
PA阻燃尼龙护套管尼龙穿线套管采购须知 备 注:可定做包装长度,可定做柔软型